Caractéristiques
Disjoncteur 50A 3P HAGER 6/10kA courbe C 3 modules réf NF350 (remplacé par NFN350)
Protége les circuits des armoires electriques contre la surcharge et les courts circuits dans les batiments tertiaires et industriels.
Caractéristiques techniques | Valeurs | |
---|---|---|
Type de pôles | 3 P | |
Pouvoir de coupure assigné | 6 kA | |
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 400V (NF EN 60947-2) | 10 kA | |
Courbe | C | |
Courant assigné nominal | 50 A | |
Nombre de modules | 3 | |
Tension assignée d'emploi en alternatif | 230; 400 V | |
Type de connexion | cage à vis | |
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1 à 25 mm² | |
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1 à 35 mm² |
remplacé par réf HAGER NFN 350 : memes caractéristiques